La Actividad Formativa ha finalizado el día 28/10/2023
PANORAMA ACTUAL DEL EMPLEO PUBLICO
PANORAMA ACTUAL DEL EMPLEO PUBLICO
| Code: | L8823 |
| Type: | JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO [COURSE] |
| Name: | PANORAMA ACTUAL DEL EMPLEO PUBLICO |
| Modality: | LIVE |
| Location: | VIRTUAL |
| Description: | UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA Ciclo de Jornadas de Derecho Administrativo 2023
PANORAMA ACTUAL DEL EMPLEO PÚBLICO En vivo por Zoom, Jueves 28 de septiembre de 18 a 20 horas.
DIRECTOR: Martín R. ESPINOZA MOLLA
EXPOSITORES: Javier BARRAZA Pablo CABRAL María Graciela FILARDI Juan Manuel NUÑEZ Leandro SALGÁN RUIZ Homero VILLAFAÑE
|
| Type of certification: | PARTICIPATION |
| Rating type: | CONCEPTUAL |
| Start of registration: | 2023-09-06 |
| End of registration: | 2023-09-27 |
| Quota: | 95 |
| Start of activity: | 2023-09-28 |
| End of activity: | 2023-10-28 |
CLASSES
CLASSES
| Date and time: | 28/09/2023 18:00 at 20:00 hs. - Duration 2:00 hs. | |
|
Number of classes: 1
 / 
Total time: 02:00 Hs.
|
||